
Neto ieguldījumu atdeve ir nopelnītie procenti un kavējuma procenti, atskaitot zaudētus aizdevumus un uzkrājumus nedrošiem aizdevumiem. Restrukturizētiem aizdevumiem tiek veidoti uzkrājumi 10% apmērā, kas vairumā gadījumu neizraisa reālus zaudējumus, un atdeve uzlabojas pēc šāda aizdevuma atmaksas. Procentu likme svārstās no 6% gadā drošākajiem aizdevumiem, uz kuriem attiecas EIF garantija un Capitalia atpirkšanas saistības, līdz 18% riskantākajiem projektiem. Aizdevumu vidējā procentu gada likme ir 11.93%, un gada kredītzaudējumu likme ir 0.63%. Atdeve svārstās atkarībā no vispārējiem ekonomiskajiem apstākļiem, tomēr kopumā ir ļoti stabila.
Pēdējo sešu gadu periodā EUR 1,000 investīcija aizdevumos Baltijas reģiona uzņēmumiem nodrošinātu stabilu uzkrājumu pieaugumu 10.8% gadā. Tā ir laba atdeve salīdzinājumā ar jebkuras citas ieguldījumu kategorijas atdevi Eirozonā
| A+ | A | B | C | D | Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izsniegts | € 12,204,848 | € 8,679,545 | € 25,040,361 | € 12,565,967 | € 1,164,562 | € 59,665,783 |
| Atmaksāts | € 9,694,421 | € 7,053,611 | € 17,865,166 | € 9,282,887 | € 1,049,677 | € 44,945,762 |
| Aktīvs | € 30,642 | € 0 | € 31,617 | € 0 | € 0 | € 72,759 |
| 1-30 dienas | € 0 | € 0 | € 20,700 | € 0 | € 0 | € 20,700 |
| 31-60 dienas | € 0 | € 0 | € 72,000 | € 0 | € 0 | € 72,000 |
| 61-90 dienas | € 0 | € 0 | € 60,180 | € 0 | € 0 | € 60,180 |
| 91-180 dienas | € 0 | € 16,500 | € 64,167 | € 0 | € 0 | € 80,667 |
| 181-360 dienas | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Virs 361 dienas | € 2,479,786 | € 1,609,435 | € 6,926,532 | € 3,283,080 | € 114,884 | € 14,413,716 |
| A+ | A | B | C | D | Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidējā svērtā procentu likme | 8.70% | 11.74% | 12.34% | 13.66% | 15.97% | 12.40% |
| Kredītzaudējumu rādītājs | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
| Aizdevumu norakstīšanas rādītājs | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Tabulā norādīta vidējā svērtā procentu likme, saistību neizpildes rādītājs un kredītzaudējumu rādītājs aizdevumiem pēc to izsniegšanas gada.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidējā svērtā procentu likme | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
| Vidējais svērtais termiņš | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
| Gada saistību neizpildes rādītājs | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
| Gada kredītzaudējumu rādītājs | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |